Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tổng hợp lại mức điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng các năm gần đây nhất để các bạn có thể tham khảo để đưa ra những lựa chọn cho bản thân.
Mục Lục
1. Điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng cao hay thấp?
Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.65 | SI >= 6.25;TTNV <= 9 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 21.15 | HO >= 6.25;TTNV <= 3 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 18.5 | SI >= 5;TTNV <= 1 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 18.5 | SI >= 6;TTNV <= 1 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 17.8 | SI >= 4.5;TTNV <= 1 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 17.5 | SI >= 5;TTNV <= 4 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.25 | SI >= 6.75;TTNV <= 3 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19.5 | SI >= 5.5;TTNV <= 9 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19 | SI >= 5.5;TTNV <= 4 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16 | SI >= 5.25;TTNV <= 3 |
2. Điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.25 | SI >= 8.75;TTNV <= 3 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 26 | HO >= 8.25;TTNV <= 13 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 22.25 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21.75 | SI >= 6.25;TTNV <= 1 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | — | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.75 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23.5 | SI >= 8.25;TTNV <= 3 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 20.75 | SI >= 6.5;TTNV <= 8 |
3. Điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720503 | Phục hồi chức năng | B00 | 22.5 | |
2 | 7720501C | Điều dưỡng gây mê hồi sức (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21 | |
3 | 7720501B | Điều dưỡng nha khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21 | |
4 | 7720501A | Điều dưỡng đa khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21.5 | |
5 | 7720401 | Dược học | B00 | 24 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 23 | |
7 | 7720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23 | |
8 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | 20.5 | |
9 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 25 |
Điểm chuẩn Y Đà Nẵng năm 2019 như thế nào?
4. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 các ngành của trường
Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Y khoa | 7720101 | 100 | B00 | |
Dược học | 7720201 | 120 | B00 | |
Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | 180 | B00 | |
Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 50 | B00 | |
Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | 50 | B00 | |
Điều dưỡng phụ sản | 7720301D | 30 | B00 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 50 | B00 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 50 | B00 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 40 | B00 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 30 | B00 | |
Tổng: | 700 |
5. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Sinh, Hóa
Thời gian tuyển sinh
– Kỳ I: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Kỳ II: tháng 11, 12 đối với các ngành đăng ký tuyển kỳ II và còn chỉ tiêu.
6. Hình thức đăng ký xét tuyển
Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh đăng ký cùng lúc đăng ký dự thi THPT quốc gia. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Quy trình xét tuyển
Nguyên tắc chung:
– Tốt nghiệp THPT, đảm bảo ngưỡng chất lượng của Bộ, không có môn thi THPT nào từ 1 điểm trở xuống. Xét theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
Quy trình xét tuyển
– Xét tuyển thẳng (cho các thí sinh đạt giải HSG QG): Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.
– Ưu tiên xét tuyển (dành cho các thí sinh đạt giải HSG QG nhưng không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào ngành khác): Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được cộng thêm 1 điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT (thang điểm 30). Trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi cho phù hợp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm thi trung bình của kỳ thi THPT.
Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổng hợp đến các bạn về điểm chuẩn Đại học Y Đà Nẵng. Hy vọng phần nào sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.